- 產地
- 以色列
- 萃取
- 冷壓・種子
檢驗數據
| 項目 | 規格 | 結果 |
|---|---|---|
| 外觀 | 黃色液體 | 黃色液體 |
| 比重 | 0.7781 – 0.9781 | 0.8768 ± 0.05 |
| 折光率 | 1.3650 – 1.5650 | 1.4643 ± 0.005 |
INCI SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL
CAS 90045-98-0
00 : 00 · A NEW DAY
CERTIFICATE OF ANALYSIS
每一瓶 00:00,都從看得見來源的原料開始。以下植物油與精油由台灣原料商「樸真 PURENESS」供應,
每一批次皆附有原廠檢驗報告(COA),在這裡整理公開。
| 項目 | 規格 | 結果 |
|---|---|---|
| 外觀 | 黃色液體 | 黃色液體 |
| 比重 | 0.7781 – 0.9781 | 0.8768 ± 0.05 |
| 折光率 | 1.3650 – 1.5650 | 1.4643 ± 0.005 |
INCI SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL
CAS 90045-98-0
| 項目 | 規格 | 結果 |
|---|---|---|
| 外觀 | 淡黃色液體 | 淡黃色液體 |
| 比重 | 0.8281 – 1.0281 | 0.9281 ± 0.05 |
| 折光率 | 1.3686 – 1.5686 | 1.4686 ± 0.005 |
INCI PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL
CAS 8007-69-0
| 項目 | 規格 | 結果 |
|---|---|---|
| 外觀 | 淡黃色液體 | 淡黃色液體 |
| 比重 | 0.8300 – 1.0300 | 0.9300 ± 0.05 |
| 折光率 | 1.3715 – 1.5715 | 1.4715 ± 0.005 |
INCI HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL
CAS 8001-21-6
| 項目 | 規格 | 結果 |
|---|---|---|
| 外觀 | 淡黃色液體 | 淡黃色液體 |
| 比重 | 0.8211 – 1.0211 | 0.9362 ± 0.05 |
| 折光率 | 1.3755 – 1.5755 | 1.4730 ± 0.005 |
INCI TRITICUM VULGARE (WHEAT) GERM OIL
CAS 8006-95-9
| 項目 | 規格 | 結果 |
|---|---|---|
| 外觀 | 黃色液體 | 黃色液體 |
| 比重 | 0.8195 – 1.0195 | 0.9282 ± 0.05 |
| 折光率 | 1.3704 – 1.5704 | 1.4701 ± 0.005 |
INCI ARGANIA SPINOSA (KERNEL) OIL
CAS 223747-87-3
| 項目 | 規格 | 結果 |
|---|---|---|
| 外觀 | 透明液體 | 透明液體 |
| 比重 | 0.8070 – 0.8110 | 0.8080 ± 0.05 |
| 折光率 | 1.4510 – 1.4530 | 1.4520 ± 0.005 |
INCI SQUALANE
CAS 111-01-3
| 項目 | 規格 | 結果 |
|---|---|---|
| 外觀 | 淡黃色液體 | 淡黃色液體 |
| 比重 | 0.7646 – 0.9646 | 0.8627 ± 0.05 |
| 折光率 | 1.3727 – 1.5727 | 1.4713 ± 0.005 |
INCI CITRUS LIMON FRUIT OIL
CAS 8008-56-8
| 項目 | 規格 | 結果 |
|---|---|---|
| 外觀 | 淡黃色液體 | 淡黃色液體 |
| 比重 | 0.7428 – 0.9428 | 0.8641 ± 0.05 |
| 折光率 | 1.3698 – 1.5498 | 1.4715 ± 0.005 |
INCI CITRUS AURANTIFOLIA OIL
CAS 8008-26-2
| 項目 | 規格 | 結果 |
|---|---|---|
| 外觀 | 橙色液體 | 橙色液體 |
| 比重 | 0.7551 – 0.9551 | 0.8581 ± 0.05 |
| 折光率 | 1.3701 – 1.5702 | 1.4704 ± 0.005 |
INCI CITRUS AURANTIUM DULCIS PEEL OIL
CAS 8008-57-9
| 項目 | 規格 | 結果 |
|---|---|---|
| 外觀 | 紅色液體 | 紅色液體 |
| 比重 | 0.7473 – 0.9473 | 0.8366 ± 0.05 |
| 折光率 | 1.3712 – 1.5712 | 1.4705 ± 0.005 |
主要成分(GC)
INCI CITRUS RETICULATA PEEL OIL
CAS 8008-31-9
| 項目 | 規格 | 結果 |
|---|---|---|
| 外觀 | 淡黃色液體 | 淡黃色液體 |
| 比重 | 0.7688 – 0.9688 | 0.8835 ± 0.05 |
| 折光率 | 1.3664 – 1.5664 | 1.4637 ± 0.005 |
INCI CITRUS AURANTIUM AMARA FLOWER OIL
CAS 68916-04-1
| 項目 | 規格 | 結果 |
|---|---|---|
| 外觀 | 淡黃色液體 | 淡黃色液體 |
| 比重 | 0.7946 – 0.9946 | 0.8946 ± 0.05 |
| 折光率 | 1.3581 – 1.5581 | 1.4581 ± 0.005 |
INCI LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) OIL
CAS 8000-28-0
| 項目 | 規格 | 結果 |
|---|---|---|
| 外觀 | 黃色液體 | 黃色液體 |
| 比重 | 0.8063 – 1.0063 | 0.9200 ± 0.05 |
| 折光率 | 1.3439 – 1.5439 | 1.4480 ± 0.005 |
主要成分(GC)
INCI ANTHEMIS NOBILIS FLOWER OIL
CAS 8015-92-7
| 項目 | 規格 | 結果 |
|---|---|---|
| 外觀 | 黃色液體 | 黃色液體 |
| 比重 | 0.8527 – 1.0527 | 0.9527 ± 0.05 |
| 折光率 | 1.4009 – 1.6009 | 1.5009 ± 0.005 |
INCI CANANGA ODORATA FLOWER OIL
CAS 8006-81-3
| 項目 | 規格 | 結果 |
|---|---|---|
| 外觀 | 淡黃色液體 | 淡黃色液體 |
| 比重 | 0.8127 – 1.0127 | 0.9122 ± 0.05 |
| 折光率 | 1.3746 – 1.5746 | 1.4733 ± 0.005 |
主要成分(GC)
INCI OCIMUM BASILICUM HERB OIL
CAS 84775-71-3
| 項目 | 規格 | 結果 |
|---|---|---|
| 外觀 | 黃色液體 | 黃色液體 |
| 比重 | 0.7349 – 0.9849 | 0.9446 ± 0.05 |
| 折光率 | 1.3033 – 1.5083 | 1.5047 ± 0.005 |
主要成分(GC)
INCI JUNIPERUS VIRGINIANA OIL
CAS 8000-27-9
| 項目 | 規格 | 結果 |
|---|---|---|
| 外觀 | 淡黃色液體 | 淡黃色液體 |
| 比重 | 0.7762 – 0.9762 | 0.8762 ± 0.05 |
| 折光率 | 1.3683 – 1.5683 | 1.4683 ± 0.005 |
INCI CUPRESSUS SEMPERVIRENS OIL
CAS 8013-86-3
| 項目 | 規格 | 結果 |
|---|---|---|
| 外觀 | 淡黃色液體 | 淡黃色液體 |
| 比重 | 0.7808 – 0.9808 | 0.8772 ± 0.05 |
| 折光率 | 1.3709 – 1.5709 | 1.4745 ± 0.005 |
INCI ABIES ALBA LEAF OIL
CAS 90028-76-5
| 項目 | 規格 | 結果 |
|---|---|---|
| 外觀 | 淡黃色液體 | 淡黃色液體 |
| 比重 | 0.7598 – 0.9598 | 0.8749 ± 0.05 |
| 折光率 | 1.3707 – 1.5707 | 1.4703 ± 0.005 |
INCI JUNIPERUS COMMUNIS FRUIT OIL
CAS 8002-68-4
| 項目 | 規格 | 結果 |
|---|---|---|
| 外觀 | 淡黃色液體 | 淡黃色液體 |
| 比重 | 0.7538 – 0.9538 | 0.8538 ± 0.05 |
| 折光率 | 1.3578 – 1.5578 | 1.4578 ± 0.005 |
INCI BOSWELLIA SERRATA OIL
CAS 97952-72-2
| 項目 | 規格 | 結果 |
|---|---|---|
| 外觀 | 黃褐色液體 | 黃褐色液體 |
| 比重 | 0.9113 – 1.1113 | 1.0146 ± 0.05 |
| 折光率 | 1.4237 – 1.6237 | 1.5242 ± 0.005 |
主要成分(GC)
INCI VETIVERIA ZIZANIOIDES ROOT OIL
CAS 8016-96-4
| 項目 | 規格 | 結果 |
|---|---|---|
| 外觀 | 淡黃色液體 | 淡黃色液體 |
| 比重 | 0.7908 – 0.9908 | 0.8908 ± 0.05 |
| 折光率 | 1.3864 – 1.5864 | 1.4864 ± 0.005 |
主要成分(GC)
INCI ZINGIBER OFFICINALE ROOT OIL
CAS 8007-08-7
| 項目 | 規格 | 結果 |
|---|---|---|
| 外觀 | 黃色液體 | 黃色液體 |
| 比重 | 0.8781 – 1.0781 | 0.9730 ± 0.05 |
| 折光率 | 1.4111 – 1.6111 | 1.5074 ± 0.005 |
INCI POGOSTEMON CABLIN OIL
CAS 8014-09-3
WELCOME BACK TO YOURSELF